根据安徽省财政厅、教育厅《关于印发<安徽省研究生国家奖学金管理暂行办法>的通知》(财教[2012]342号)以及《关于印发<蚌埠医学院研究生国家奖学金管理办法(试行)>的通知》(院字〔2012〕175号)等文件的相关规定,按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请、导师推荐、相关培养单位初审、校研究生国家奖学金评审委员会评审,研究生院于11月7日一11月13日对第二批获奖情况进行了公示,公示无异后报经学校审议通过。现将2024年度第二批香港小鱼儿二站资料图子研究生国家奖学金评定结果在校内再次公示如下:
序号 | 姓 名 | 学号 | 专业 |
1 | 漆亚男 | 20221007017 | 药学 |
2 | 王云梦 | 20221002052 | 影像医学与核医学 |
3 | 詹羽铃 | 20220710016 | 生物学 |
4 | 庞佳雪 | 20221054013 | 护理 |
5 | 卢国庆 | 20221002033 | 内科学 |
6 | 孙翠玲 | 20221054004 | 护理 |
7 | 邓欣欣 | 20221053004 | 公共卫生 |
8 | 戈巧 | 20221002076 | 外科学 |
9 | 段婷 | 20221002147 | 急诊医学 |
10 | 张娅 | 20221053037 | 公共卫生 |
11 | 曹佳岑 | 20221002001 | 内科学 |
12 | 周星辰 | 20221010008 | 医学技术 |
13 | 黄筝 | 20221051470 | 麻醉学 |
14 | 陈惠丽 | 20231010003 | 医学技术 |
15 | 张诺 | 20221010014 | 医学技术 |
16 | 宋明明 | 20221051309 | 外科学 |
17 | 刘换 | 20221010009 | 医学技术 |
18 | 卢慧 | 20221010020 | 医学技术 |
19 | 纪凯 | 20221002078 | 外科学 |
20 | 倪瑞勤 | 20221051134 | 内科学 |
21 | 李平 | 20221052026 | 口腔医学 |
22 | 张鹤 | 20221010006 | 医学技术 |
23 | 王澳 | 20221010032 | 医学技术 |
24 | 李旭 | 20221051539 | 放射影像学 |
25 | 崔艳 | 20221053003 | 公共卫生 |
26 | 刘培培 | 20221055006 | 药学 |
27 | 肖雨寒 | 20221002054 | 临床检验诊断学 |
28 | 王宁宁 | 20221010016 | 医学技术 |
29 | 陈腾 | 20221007001 | 药学 |
30 | 解雅庆 | 20221007024 | 制药工程 |
31 | 李艺宁 | 20221002011 | 内科学 |
32 | 黄江 | 20221051218 | 重症医学 |
33 | 王磊 | 20221002034 | 内科学 |
34 | 安然 | 20220860001 | 生物与医药 |
35 | 张钰明 | 20221001031 | 病理学与病理生理学 |
36 | 郑颖 | 20221011020 | 护理学 |
37 | 宋驰 | 20221052021 | 口腔医学 |
公示时间:11月15日-11月21日。如有异议,请拨打电话:0552-3175107。